Classificação Geral
Provas
Individual
Pontos
Montanha
Juventude
Equipas
Kombinado
Melhor Português
Individual - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 12 Agosto, 2018 (17:53)
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo | Difª |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Raúl Alarcón | W52 / FC PORTO | 41:15:32 | - |
2 | 91 | Joni Brandão | SPORTING / TAVIRA | 41:16:35 | a 0:01:03 |
3 | 101 | Vicente Garcia de Mateos | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 41:16:46 | a 0:01:14 |
4 | 131 | Edgar Pinto | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 41:17:52 | a 0:02:20 |
5 | 95 | Frederico Figueiredo | SPORTING / TAVIRA | 41:19:41 | a 0:04:09 |
6 | 147 | Joao Benta | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 41:19:51 | a 0:04:19 |
7 | 6 | João Rodrigues | W52 / FC PORTO | 41:20:59 | a 0:05:27 |
8 | 2 | Ricardo Mestre | W52 / FC PORTO | 41:22:07 | a 0:06:35 |
9 | 141 | Domingos Gonçalves | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 41:22:08 | a 0:06:36 |
10 | 124 | Henrrique Casimiro | EFAPEL | 41:22:21 | a 0:06:49 |
11 | 104 | Luis Fernandes | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 41:23:03 | a 0:07:31 |
12 | 142 | Daniel Silva | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 41:23:30 | a 0:07:58 |
13 | 92 | Alejandro Marque | SPORTING / TAVIRA | 41:23:45 | a 0:08:13 |
14 | 143 | David Miguel Costa Rodrigues | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 41:24:15 | a 0:08:43 |
15 | 24 | Nathan Earle | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 41:24:36 | a 0:09:04 |
16 | 137 | Xuban Errazkin | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 41:25:25 | a 0:09:53 |
17 | 121 | Sérgio Paulinho | EFAPEL | 41:25:32 | a 0:10:00 |
18 | 74 | Krister Hagen | TEAM COOP | 41:26:05 | a 0:10:33 |
19 | 126 | Bruno Silva | EFAPEL | 41:27:03 | a 0:11:31 |
20 | 43 | Oscar Rodriguez | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 41:27:51 | a 0:12:19 |
21 | 133 | Luis Afonso | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 41:29:14 | a 0:13:42 |
22 | 127 | Jesús Del Pino | EFAPEL | 41:31:50 | a 0:16:18 |
23 | 102 | Luis Mendonça | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 41:33:34 | a 0:18:02 |
24 | 166 | Gonçalo Carvalho | MIRANDA / MORTÁGUA | 41:36:10 | a 0:20:38 |
25 | 85 | Josh Teasdale | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 41:39:02 | a 0:23:30 |
26 | 144 | Luis Gomes | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 41:40:59 | a 0:25:27 |
27 | 21 | Awet Gebremedhin Andemeskel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 41:43:32 | a 0:28:00 |
28 | 181 | Nuno Almeida | LA / ALUMINIOS | 41:43:37 | a 0:28:05 |
29 | 122 | Daniel Mestre | EFAPEL | 41:44:38 | a 0:29:06 |
30 | 171 | Andre Carvalho | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 41:44:42 | a 0:29:10 |
31 | 123 | Rafael Silva | EFAPEL | 41:46:51 | a 0:31:19 |
32 | 132 | Hugo Sancho | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 41:47:00 | a 0:31:28 |
33 | 57 | Wilson Criollo | TEAM ECUADOR | 41:47:25 | a 0:31:53 |
34 | 16 | Christophe Masson | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 41:54:31 | a 0:38:59 |
35 | 4 | António Carvalho | W52 / FC PORTO | 41:55:06 | a 0:39:34 |
36 | 97 | Rinaldo Nocentini | SPORTING / TAVIRA | 41:56:14 | a 0:40:42 |
37 | 106 | Márcio Barbosa | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 41:57:07 | a 0:41:35 |
38 | 63 | Cristian Rodríguez | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 41:57:32 | a 0:42:00 |
39 | 7 | Gustavo Veloso | W52 / FC PORTO | 41:58:04 | a 0:42:32 |
40 | 41 | Fernando Barcelo | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 41:59:09 | a 0:43:37 |
41 | 163 | Hugo Nunes | MIRANDA / MORTÁGUA | 41:59:41 | a 0:44:09 |
42 | 3 | César Fonte | W52 / FC PORTO | 42:01:08 | a 0:45:36 |
43 | 107 | Rui Emanuel Rodrigues | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 42:03:16 | a 0:47:44 |
44 | 86 | Larry Valvasori | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 42:03:40 | a 0:48:08 |
45 | 77 | Fredrik Ludvigsson | TEAM COOP | 42:10:08 | a 0:54:36 |
46 | 46 | Beñat Txoperena | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 42:13:07 | a 0:57:35 |
47 | 75 | Øivind Lukkedahl | TEAM COOP | 42:14:19 | a 0:58:47 |
48 | 175 | Venceslau Fernandes | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 42:17:22 | a 1:01:50 |
49 | 111 | Pierpaolo Ficara | PRODIR | 42:18:06 | a 1:02:34 |
50 | 176 | Carlos Covo | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 42:18:43 | a 1:03:11 |
51 | 67 | Danilo Celano | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 42:18:48 | a 1:03:16 |
52 | 103 | Oscar Hernandez | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 42:19:09 | a 1:03:37 |
53 | 22 | José Manuel Díaz | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 42:19:46 | a 1:04:14 |
54 | 146 | Filipe Cardoso | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 42:19:52 | a 1:04:20 |
55 | 33 | Jesse Ewart | TEAM SAPURA CYCLING | 42:24:43 | a 1:09:11 |
56 | 187 | João Fernandes | LA / ALUMINIOS | 42:25:15 | a 1:09:43 |
57 | 26 | Guy Niv | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 42:26:56 | a 1:11:24 |
58 | 157 | Frederico Zurlo | MSTINA FOCUS | 42:26:58 | a 1:11:26 |
59 | 36 | Victor Niño | TEAM SAPURA CYCLING | 42:27:49 | a 1:12:17 |
60 | 173 | Gaspar Goncalves | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 42:28:04 | a 1:12:32 |
61 | 186 | Patrick Videira | LA / ALUMINIOS | 42:30:49 | a 1:15:17 |
62 | 44 | Sergio Samitier | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 42:30:52 | a 1:15:20 |
63 | 135 | João Matias | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 42:34:41 | a 1:19:09 |
64 | 37 | WILMAR PERZ MUNOZ | TEAM SAPURA CYCLING | 42:34:44 | a 1:19:12 |
65 | 182 | Gonçalo Leaça | LA / ALUMINIOS | 42:35:27 | a 1:19:55 |
66 | 66 | Jon Irisarri | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 42:40:28 | a 1:24:56 |
67 | 65 | Antonio Molina | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 42:43:05 | a 1:27:33 |
68 | 84 | Maxim Rusnac | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 42:43:39 | a 1:28:07 |
69 | 62 | Josu Zabala | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 42:44:38 | a 1:29:06 |
70 | 64 | Rafael Reis | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 42:48:21 | a 1:32:49 |
71 | 136 | Soufiane Haddi | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 42:50:01 | a 1:34:29 |
72 | 183 | David Ribeiro | LA / ALUMINIOS | 42:50:08 | a 1:34:36 |
73 | 51 | Byron Guama | TEAM ECUADOR | 42:51:46 | a 1:36:14 |
74 | 17 | Thomas Deruette | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 42:51:56 | a 1:36:24 |
75 | 145 | Óscar Pelegrí | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 42:52:43 | a 1:37:11 |
76 | 34 | Mario Vogt | TEAM SAPURA CYCLING | 42:53:29 | a 1:37:57 |
77 | 114 | Viesturs Luksevics | PRODIR | 42:53:54 | a 1:38:22 |
78 | 162 | Nuno Meireles | MIRANDA / MORTÁGUA | 42:54:28 | a 1:38:56 |
79 | 96 | Alexander Grigoryev | SPORTING / TAVIRA | 42:55:15 | a 1:39:43 |
80 | 105 | David De La Fuente | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 42:55:52 | a 1:40:20 |
81 | 35 | Muhsin Al Redha Misbah | TEAM SAPURA CYCLING | 42:56:07 | a 1:40:35 |
82 | 23 | Omer Goldstein | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 42:57:06 | a 1:41:34 |
83 | 174 | Rafael Lourenco | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | m.t. | - |
84 | 113 | Mirko Trosino | PRODIR | 42:57:36 | a 1:42:04 |
85 | 5 | Rui Vinhas | W52 / FC PORTO | 42:59:46 | a 1:44:14 |
86 | 134 | Ricardo Ferreira Vale | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 43:00:37 | a 1:45:05 |
87 | 45 | Enrique Sanz | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 43:01:20 | a 1:45:48 |
88 | 27 | Ben Perry | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 43:02:08 | a 1:46:36 |
89 | 31 | MUHAMMAD Z. AZMAN | TEAM SAPURA CYCLING | 43:05:20 | a 1:49:48 |
90 | 164 | Jorge Magalhães | MIRANDA / MORTÁGUA | 43:07:02 | a 1:51:30 |
91 | 12 | JULIEN STASSEN | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 43:10:03 | a 1:54:31 |
92 | 93 | Alvaro Trueba | SPORTING / TAVIRA | 43:12:05 | a 1:56:33 |
93 | 42 | Aitor Gonzalez | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 43:13:05 | a 1:57:33 |
94 | 184 | Fabio Oliveira | LA / ALUMINIOS | 43:13:13 | a 1:57:41 |
95 | 87 | Laurin Winter | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 43:15:16 | a 1:59:44 |
96 | 32 | Akmal Hakim Zakaria | TEAM SAPURA CYCLING | 43:18:11 | a 2:02:39 |
97 | 156 | Riccardo Stacchiotti | MSTINA FOCUS | 43:21:34 | a 2:06:02 |
98 | 165 | Francisco Campos | MIRANDA / MORTÁGUA | 43:22:10 | a 2:06:38 |
99 | 125 | Marcos Jurado | EFAPEL | 43:24:38 | a 2:09:06 |
100 | 83 | Samuel Mobberley | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 43:24:50 | a 2:09:18 |
101 | 47 | Gotzon Udondo | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 43:33:48 | a 2:18:16 |
102 | 52 | Anderson P. Lopez | TEAM ECUADOR | 43:35:04 | a 2:19:32 |
103 | 154 | Andrea Ruscetta | MSTINA FOCUS | 43:36:16 | a 2:20:44 |
104 | 56 | Alexis Moya | TEAM ECUADOR | 43:44:39 | a 2:29:07 |
105 | 152 | Mattia Marcelli | MSTINA FOCUS | 44:07:02 | a 2:51:30 |
106 | 155 | Raul-antonio Sinza | MSTINA FOCUS | 44:08:57 | a 2:53:25 |
107 | 13 | Franklin Six | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 44:11:42 | a 2:56:10 |
108 | 151 | Emil Dima | MSTINA FOCUS | 44:20:08 | a 3:04:36 |
Pontos - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 12 Agosto, 2018 (17:53)
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Vicente Garcia de Mateos | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 155 |
2 | 1 | Raúl Alarcón | W52 / FC PORTO | 115 |
3 | 91 | Joni Brandão | SPORTING / TAVIRA | 94 |
4 | 131 | Edgar Pinto | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 82 |
5 | 102 | Luis Mendonça | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 68 |
6 | 147 | Joao Benta | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 63 |
7 | 156 | Riccardo Stacchiotti | MSTINA FOCUS | 53 |
8 | 45 | Enrique Sanz | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 45 |
9 | 122 | Daniel Mestre | EFAPEL | 44 |
10 | 6 | João Rodrigues | W52 / FC PORTO | 36 |
11 | 141 | Domingos Gonçalves | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 33 |
12 | 74 | Krister Hagen | TEAM COOP | 28 |
13 | 135 | João Matias | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 23 |
14 | 66 | Jon Irisarri | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 19 |
15 | 95 | Frederico Figueiredo | SPORTING / TAVIRA | 19 |
16 | 7 | Gustavo Veloso | W52 / FC PORTO | 16 |
17 | 143 | David Miguel Costa Rodrigues | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 13 |
18 | 2 | Ricardo Mestre | W52 / FC PORTO | 13 |
19 | 142 | Daniel Silva | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 13 |
20 | 31 | MUHAMMAD Z. AZMAN | TEAM SAPURA CYCLING | 12 |
21 | 24 | Nathan Earle | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 12 |
22 | 124 | Henrrique Casimiro | EFAPEL | 11 |
23 | 144 | Luis Gomes | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 10 |
24 | 21 | Awet Gebremedhin Andemeskel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 10 |
25 | 111 | Pierpaolo Ficara | PRODIR | 10 |
26 | 157 | Frederico Zurlo | MSTINA FOCUS | 10 |
27 | 92 | Alejandro Marque | SPORTING / TAVIRA | 8 |
28 | 165 | Francisco Campos | MIRANDA / MORTÁGUA | 8 |
29 | 13 | Franklin Six | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 8 |
30 | 26 | Guy Niv | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 7 |
31 | 97 | Rinaldo Nocentini | SPORTING / TAVIRA | 7 |
32 | 77 | Fredrik Ludvigsson | TEAM COOP | 6 |
33 | 146 | Filipe Cardoso | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 6 |
34 | 125 | Marcos Jurado | EFAPEL | 6 |
35 | 104 | Luis Fernandes | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 6 |
36 | 183 | David Ribeiro | LA / ALUMINIOS | 6 |
37 | 27 | Ben Perry | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6 |
38 | 126 | Bruno Silva | EFAPEL | 5 |
39 | 137 | Xuban Errazkin | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 5 |
40 | 123 | Rafael Silva | EFAPEL | 4 |
41 | 145 | Óscar Pelegrí | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 4 |
42 | 41 | Fernando Barcelo | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 4 |
43 | 34 | Mario Vogt | TEAM SAPURA CYCLING | 4 |
44 | 107 | Rui Emanuel Rodrigues | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 3 |
45 | 162 | Nuno Meireles | MIRANDA / MORTÁGUA | 3 |
46 | 127 | Jesús Del Pino | EFAPEL | 3 |
47 | 103 | Oscar Hernandez | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 3 |
48 | 132 | Hugo Sancho | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 2 |
49 | 16 | Christophe Masson | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 2 |
50 | 4 | António Carvalho | W52 / FC PORTO | 2 |
51 | 33 | Jesse Ewart | TEAM SAPURA CYCLING | 2 |
52 | 93 | Alvaro Trueba | SPORTING / TAVIRA | 2 |
53 | 42 | Aitor Gonzalez | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 2 |
54 | 43 | Oscar Rodriguez | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 1 |
55 | 133 | Luis Afonso | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 1 |
56 | 46 | Beñat Txoperena | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 1 |
57 | 175 | Venceslau Fernandes | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 1 |
58 | 67 | Danilo Celano | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 1 |
59 | 173 | Gaspar Goncalves | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 1 |
60 | 62 | Josu Zabala | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 1 |
61 | 17 | Thomas Deruette | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 1 |
62 | 114 | Viesturs Luksevics | PRODIR | 1 |
63 | 105 | David De La Fuente | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 1 |
64 | 87 | Laurin Winter | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 1 |
65 | 154 | Andrea Ruscetta | MSTINA FOCUS | 1 |
Montanha - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 12 Agosto, 2018 (17:53)
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Raúl Alarcón | W52 / FC PORTO | 62 |
2 | 91 | Joni Brandão | SPORTING / TAVIRA | 58 |
3 | 143 | David Miguel Costa Rodrigues | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 40 |
4 | 101 | Vicente Garcia de Mateos | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 37 |
5 | 147 | Joao Benta | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 35 |
6 | 111 | Pierpaolo Ficara | PRODIR | 33 |
7 | 131 | Edgar Pinto | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 33 |
8 | 137 | Xuban Errazkin | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 26 |
9 | 126 | Bruno Silva | EFAPEL | 25 |
10 | 127 | Jesús Del Pino | EFAPEL | 24 |
11 | 65 | Antonio Molina | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 22 |
12 | 34 | Mario Vogt | TEAM SAPURA CYCLING | 22 |
13 | 132 | Hugo Sancho | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 22 |
14 | 104 | Luis Fernandes | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 19 |
15 | 24 | Nathan Earle | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 19 |
16 | 95 | Frederico Figueiredo | SPORTING / TAVIRA | 17 |
17 | 6 | João Rodrigues | W52 / FC PORTO | 15 |
18 | 125 | Marcos Jurado | EFAPEL | 15 |
19 | 66 | Jon Irisarri | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 12 |
20 | 105 | David De La Fuente | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 12 |
21 | 2 | Ricardo Mestre | W52 / FC PORTO | 10 |
22 | 165 | Francisco Campos | MIRANDA / MORTÁGUA | 10 |
23 | 144 | Luis Gomes | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 9 |
24 | 41 | Fernando Barcelo | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 9 |
25 | 103 | Oscar Hernandez | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 8 |
26 | 92 | Alejandro Marque | SPORTING / TAVIRA | 7 |
27 | 135 | João Matias | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 7 |
28 | 26 | Guy Niv | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6 |
29 | 114 | Viesturs Luksevics | PRODIR | 6 |
30 | 46 | Beñat Txoperena | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 5 |
31 | 33 | Jesse Ewart | TEAM SAPURA CYCLING | 5 |
32 | 45 | Enrique Sanz | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 5 |
33 | 141 | Domingos Gonçalves | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 5 |
34 | 124 | Henrrique Casimiro | EFAPEL | 5 |
35 | 123 | Rafael Silva | EFAPEL | 5 |
36 | 175 | Venceslau Fernandes | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 5 |
37 | 42 | Aitor Gonzalez | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 5 |
38 | 57 | Wilson Criollo | TEAM ECUADOR | 4 |
39 | 173 | Gaspar Goncalves | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 4 |
40 | 64 | Rafael Reis | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 4 |
41 | 133 | Luis Afonso | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 3 |
42 | 122 | Daniel Mestre | EFAPEL | 3 |
43 | 16 | Christophe Masson | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 3 |
44 | 7 | Gustavo Veloso | W52 / FC PORTO | 3 |
45 | 77 | Fredrik Ludvigsson | TEAM COOP | 3 |
46 | 146 | Filipe Cardoso | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 3 |
47 | 23 | Omer Goldstein | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3 |
48 | 3 | César Fonte | W52 / FC PORTO | 2 |
49 | 22 | José Manuel Díaz | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2 |
50 | 44 | Sergio Samitier | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 2 |
51 | 162 | Nuno Meireles | MIRANDA / MORTÁGUA | 2 |
52 | 136 | Soufiane Haddi | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 1 |
53 | 164 | Jorge Magalhães | MIRANDA / MORTÁGUA | 1 |
54 | 47 | Gotzon Udondo | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 1 |
Juventude - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 12 Agosto, 2018 (17:53)
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 137 | Xuban Errazkin | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 41:25:25 |
2 | 43 | Oscar Rodriguez | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 41:27:51 |
3 | 166 | Gonçalo Carvalho | MIRANDA / MORTÁGUA | 41:36:10 |
4 | 171 | Andre Carvalho | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 41:44:42 |
5 | 57 | Wilson Criollo | TEAM ECUADOR | 41:47:25 |
6 | 63 | Cristian Rodríguez | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 41:57:32 |
7 | 41 | Fernando Barcelo | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 41:59:09 |
8 | 163 | Hugo Nunes | MIRANDA / MORTÁGUA | 41:59:41 |
9 | 86 | Larry Valvasori | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 42:03:40 |
10 | 175 | Venceslau Fernandes | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 42:17:22 |
11 | 176 | Carlos Covo | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 42:18:43 |
12 | 22 | José Manuel Díaz | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 42:19:46 |
13 | 187 | João Fernandes | LA / ALUMINIOS | 42:25:15 |
14 | 173 | Gaspar Goncalves | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 42:28:04 |
15 | 44 | Sergio Samitier | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 42:30:52 |
16 | 182 | Gonçalo Leaça | LA / ALUMINIOS | 42:35:27 |
17 | 66 | Jon Irisarri | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 42:40:28 |
18 | 183 | David Ribeiro | LA / ALUMINIOS | 42:50:08 |
19 | 17 | Thomas Deruette | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 42:51:56 |
20 | 35 | Muhsin Al Redha Misbah | TEAM SAPURA CYCLING | 42:56:07 |
21 | 23 | Omer Goldstein | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 42:57:06 |
22 | 174 | Rafael Lourenco | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 42:57:06 |
23 | 164 | Jorge Magalhães | MIRANDA / MORTÁGUA | 43:07:02 |
24 | 87 | Laurin Winter | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 43:15:16 |
25 | 32 | Akmal Hakim Zakaria | TEAM SAPURA CYCLING | 43:18:11 |
26 | 165 | Francisco Campos | MIRANDA / MORTÁGUA | 43:22:10 |
27 | 83 | Samuel Mobberley | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 43:24:50 |
28 | 52 | Anderson P. Lopez | TEAM ECUADOR | 43:35:04 |
29 | 56 | Alexis Moya | TEAM ECUADOR | 43:44:39 |
30 | 155 | Raul-antonio Sinza | MSTINA FOCUS | 44:08:57 |
31 | 13 | Franklin Six | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 44:11:42 |
32 | 151 | Emil Dima | MSTINA FOCUS | 44:20:08 |
Equipas - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 12 Agosto, 2018 (17:53)
Pos. | Equipa | Tempo | Difª |
---|---|---|---|
1 | W52 / FC PORTO | 123:57:57 | - |
2 | SPORTING / TAVIRA | 123:59:51 | a 0:01:54 |
3 | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 124:04:08 | a 0:06:11 |
4 | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 124:11:30 | a 0:13:33 |
5 | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 124:11:30 | a 0:13:33 |
6 | EFAPEL | 124:12:07 | a 0:14:10 |
7 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 125:03:20 | a 1:05:23 |
8 | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 125:14:18 | a 1:16:21 |
9 | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 125:27:56 | a 1:29:59 |
10 | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 125:36:34 | a 1:38:37 |
11 | TEAM COOP | 125:49:44 | a 1:51:47 |
12 | LA / ALUMINIOS | 125:51:04 | a 1:53:07 |
13 | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 126:00:22 | a 2:02:25 |
14 | TEAM SAPURA CYCLING | 126:06:27 | a 2:08:30 |
15 | MIRANDA / MORTÁGUA | 126:16:39 | a 2:18:42 |
16 | PRODIR | 126:54:14 | a 2:56:17 |
17 | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 127:33:03 | a 3:35:06 |
18 | TEAM ECUADOR | 128:12:53 | a 4:14:56 |
19 | MSTINA FOCUS | 129:04:59 | a 5:07:02 |
Kombinado - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 12 Agosto, 2018 (17:53)
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Raúl Alarcón | W52 / FC PORTO | 4 |
2 | 91 | Joni Brandão | SPORTING / TAVIRA | 7 |
3 | 101 | Vicente Garcia de Mateos | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 8 |
4 | 131 | Edgar Pinto | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 15 |
5 | 147 | Joao Benta | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 17 |
6 | 143 | David Miguel Costa Rodrigues | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 34 |
7 | 6 | João Rodrigues | W52 / FC PORTO | 34 |
8 | 95 | Frederico Figueiredo | SPORTING / TAVIRA | 36 |
9 | 2 | Ricardo Mestre | W52 / FC PORTO | 47 |
10 | 24 | Nathan Earle | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 51 |
11 | 141 | Domingos Gonçalves | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 53 |
12 | 104 | Luis Fernandes | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 60 |
13 | 137 | Xuban Errazkin | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 63 |
14 | 124 | Henrrique Casimiro | EFAPEL | 66 |
15 | 126 | Bruno Silva | EFAPEL | 66 |
16 | 92 | Alejandro Marque | SPORTING / TAVIRA | 66 |
17 | 144 | Luis Gomes | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 72 |
18 | 127 | Jesús Del Pino | EFAPEL | 78 |
19 | 111 | Pierpaolo Ficara | PRODIR | 80 |
20 | 122 | Daniel Mestre | EFAPEL | 80 |
21 | 132 | Hugo Sancho | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 93 |
22 | 66 | Jon Irisarri | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | 99 |
23 | 7 | Gustavo Veloso | W52 / FC PORTO | 99 |
24 | 135 | João Matias | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 103 |
25 | 123 | Rafael Silva | EFAPEL | 106 |
26 | 41 | Fernando Barcelo | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 106 |
27 | 26 | Guy Niv | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 115 |
28 | 133 | Luis Afonso | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 117 |
29 | 77 | Fredrik Ludvigsson | TEAM COOP | 122 |
30 | 103 | Oscar Hernandez | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 124 |
31 | 16 | Christophe Masson | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 126 |
32 | 45 | Enrique Sanz | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 127 |
33 | 34 | Mario Vogt | TEAM SAPURA CYCLING | 131 |
34 | 46 | Beñat Txoperena | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | 132 |
35 | 146 | Filipe Cardoso | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 133 |
36 | 33 | Jesse Ewart | TEAM SAPURA CYCLING | 137 |
37 | 175 | Venceslau Fernandes | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 141 |
38 | 165 | Francisco Campos | MIRANDA / MORTÁGUA | 148 |
39 | 125 | Marcos Jurado | EFAPEL | 151 |
40 | 173 | Gaspar Goncalves | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 158 |
41 | 105 | David De La Fuente | AVILUDO / LOULETANO / ULI | 163 |
42 | 114 | Viesturs Luksevics | PRODIR | 168 |
