Classificações Oficiosas em Directo
Etapas
Categorias
Prólogo
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
6ª Etapa
7ª Etapa
8ª Etapa
9ª Etapa
10ª Etapa (CRI)
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
1ª Passagem Meta
Meta
Meta
Intermédio 2
Intermédio 1
Prólogo / Meta
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Classe | Tempo | Difª |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | REIS Rafael | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | ELITE | 00:02:18 | - |
2 | 172 | MARTINGIL Cesar | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 00:02:20 | a 00:00:2 |
3 | 72 | BENDIXEN Louis | TEAM COOP | SUB23 | 00:02:21 | a 00:00:3 |
4 | 122 | MESTRE Daniel | EFAPEL | ELITE | 00:02:21 | a 00:00:3 |
5 | 141 | GONÇALVES Domingos | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 00:02:22 | a 00:00:4 |
6 | 94 | GONZALEZ Mario | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 00:02:22 | a 00:00:4 |
7 | 81 | PARDINI Olivier | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | ELITE | 00:02:22 | a 00:00:4 |
8 | 135 | MATIAS João | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 00:02:22 | a 00:00:4 |
9 | 96 | GRIGOREV Aleskandr | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 00:02:23 | a 00:00:5 |
10 | 82 | CENTRONE Ivan | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | SUB23 | 00:02:23 | a 00:00:5 |
11 | 156 | STACCHIOTTI Riccardo | MSTINA FOCUS | ELITE | 00:02:23 | a 00:00:5 |
12 | 34 | VOGT Mario | TEAM SAPURA CYCLING | ELITE | 00:02:23 | a 00:00:5 |
13 | 43 | RODRIGUEZ Oscar | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | SUB23 | 00:02:24 | a 00:00:6 |
14 | 136 | HADDI Soufianne | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 00:02:24 | a 00:00:6 |
15 | 97 | NOCENTINI Rinaldo | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 00:02:24 | a 00:00:6 |
16 | 116 | BOGDANOVICS Maris | AMORE & VITA - PRODIR | ELITE | 00:02:24 | a 00:00:6 |
17 | 62 | ZABALA LOPEZ Josu | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | ELITE | 00:02:24 | a 00:00:6 |
18 | 73 | TUNSET Anton | TEAM COOP | SUB23 | 00:02:25 | a 00:00:7 |
19 | 92 | MARQUE Alejandro | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 00:02:25 | a 00:00:7 |
20 | 91 | BRANDÃO Joni | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 00:02:25 | a 00:00:7 |
21 | 101 | DE MATEUS Vicente | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 00:02:25 | a 00:00:7 |
22 | 145 | PELLEGRI Oscar | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 00:02:25 | a 00:00:7 |
23 | 45 | SANZ Enrrique | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | ELITE | 00:02:25 | a 00:00:7 |
24 | 74 | HAGEN Krister | TEAM COOP | ELITE | 00:02:25 | a 00:00:7 |
25 | 125 | JURADO Marcos | EFAPEL | ELITE | 00:02:25 | a 00:00:7 |
26 | 174 | LOURENÇO Rafael | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 00:02:25 | a 00:00:7 |
27 | 126 | SILVA Bruno | EFAPEL | ELITE | 00:02:26 | a 00:00:8 |
28 | 102 | MENDONÇA Luis | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 00:02:26 | a 00:00:8 |
29 | 41 | BARCELO Fernando | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | SUB23 | 00:02:26 | a 00:00:8 |
30 | 87 | WINTER Laurin | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | SUB23 | 00:02:26 | a 00:00:8 |
31 | 134 | FERREIRA Ricardo | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 00:02:26 | a 00:00:8 |
32 | 106 | BARBOSA Marcio | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 00:02:26 | a 00:00:8 |
33 | 124 | CASIMIRO Henrique | EFAPEL | ELITE | 00:02:26 | a 00:00:8 |
34 | 171 | CARVALHO Andre | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 00:02:26 | a 00:00:8 |
35 | 121 | PAULINHO Sérgio | EFAPEL | ELITE | 00:02:26 | a 00:00:8 |
36 | 113 | TROSINO Mirko | AMORE & VITA - PRODIR | ELITE | 00:02:26 | a 00:00:8 |
37 | 44 | SAMITIER Sergio | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | SUB23 | 00:02:27 | a 00:00:9 |
38 | 76 | H. TRONDSEN Trond | TEAM COOP | ELITE | 00:02:27 | a 00:00:9 |
39 | 146 | CARDOSO Filipe | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 00:02:27 | a 00:00:9 |
40 | 165 | CAMPOS Francisco | MIRANDA / MORTÁGUA | SUB23 | 00:02:27 | a 00:00:9 |
41 | 6 | RODIGUES João | W52 / FC PORTO | ELITE | 00:02:27 | a 00:00:9 |
42 | 1 | ALARCON Raul | W52 / FC PORTO | ELITE | 00:02:27 | a 00:00:9 |
43 | 65 | M. CANET Antonio | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | ELITE | 00:02:27 | a 00:00:9 |
44 | 151 | DIMA Emil | MSTINA FOCUS | SUB23 | 00:02:27 | a 00:00:9 |
45 | 84 | RUSNAC Maxim | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | ELITE | 00:02:27 | a 00:00:9 |
46 | 103 | HERNANDEZ Oscar | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
47 | 131 | PINTO Edgar | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
48 | 4 | CARVALHO Antonio | W52 / FC PORTO | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
49 | 117 | STUSSI Colin | AMORE & VITA - PRODIR | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
50 | 147 | BENTA João | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
51 | 152 | MARCELLI Mattia | MSTINA FOCUS | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
52 | 23 | GOLDSTEIN Omer | ISRAEL CYCLING ACADEMY | SUB23 | 00:02:28 | a 00:00:10 |
53 | 15 | WARNIER Antoine | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
54 | 144 | GOMES Luis | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
55 | 182 | LEAÇA Gonçalo | LA / ALUMINIOS | SUB23 | 00:02:28 | a 00:00:10 |
56 | 13 | SIX Franklin | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | SUB23 | 00:02:28 | a 00:00:10 |
57 | 14 | ROBEET Ludovic | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
58 | 24 | EARLE Nathan | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
59 | 157 | ZURLO Frederico | MSTINA FOCUS | ELITE | 00:02:28 | a 00:00:10 |
60 | 137 | ERRAZKIN Xuban | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | SUB23 | 00:02:29 | a 00:00:11 |
61 | 42 | GONZALEZ Aitor | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | ELITE | 00:02:29 | a 00:00:11 |
62 | 107 | RODRIGUES Rui | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 00:02:29 | a 00:00:11 |
63 | 95 | FIGUEIREDO Frederico | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 00:02:29 | a 00:00:11 |
64 | 93 | TRUEBA Alvaro | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 00:02:29 | a 00:00:11 |
65 | 31 | Z. AZMAN Muhammad | TEAM SAPURA CYCLING | ELITE | 00:02:29 | a 00:00:11 |
66 | 143 | RODRIGUES David | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 00:02:29 | a 00:00:11 |
67 | 67 | CELANO Danilo | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | ELITE | 00:02:29 | a 00:00:11 |
68 | 104 | FERNANDES Luis | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 00:02:29 | a 00:00:11 |
69 | 187 | FERNANDES João | LA / ALUMINIOS | SUB23 | 00:02:29 | a 00:00:11 |
70 | 177 | BLANCO Samuel | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | ELITE | 00:02:29 | a 00:00:11 |
71 | 164 | MAGALHÃES Jorge | MIRANDA / MORTÁGUA | SUB23 | 00:02:30 | a 00:00:12 |
72 | 46 | TXOPERENA Benat | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | ELITE | 00:02:30 | a 00:00:12 |
73 | 77 | LUDVIGSON Fredrik | TEAM COOP | ELITE | 00:02:30 | a 00:00:12 |
74 | 7 | VELOSO Gustavo | W52 / FC PORTO | ELITE | 00:02:30 | a 00:00:12 |
75 | 127 | DEL PINO Jesus | EFAPEL | ELITE | 00:02:30 | a 00:00:12 |
76 | 2 | MESTRE Ricardo | W52 / FC PORTO | ELITE | 00:02:30 | a 00:00:12 |
77 | 51 | G. DE LA CRUZ Bayron | TEAM ECUADOR | ELITE | 00:02:30 | a 00:00:12 |
78 | 21 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ELITE | 00:02:30 | a 00:00:12 |
79 | 155 | SINZA Raul-Antonio | MSTINA FOCUS | SUB23 | 00:02:30 | a 00:00:12 |
80 | 11 | LIETAER Eliot | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ELITE | 00:02:31 | a 00:00:13 |
81 | 85 | TEASDALE Joshua | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | ELITE | 00:02:31 | a 00:00:13 |
82 | 167 | TEIXEIRA Pedro | MIRANDA / MORTÁGUA | SUB23 | 00:02:31 | a 00:00:13 |
83 | 123 | SILVA Rafael | EFAPEL | ELITE | 00:02:31 | a 00:00:13 |
84 | 47 | UDONDO Gotzon | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | ELITE | 00:02:31 | a 00:00:13 |
85 | 61 | SILVA Joaquim | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | ELITE | 00:02:31 | a 00:00:13 |
86 | 105 | DE LA FUENTE David | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 00:02:31 | a 00:00:13 |
87 | 161 | BARBIO Antonio | MIRANDA / MORTÁGUA | ELITE | 00:02:32 | a 00:00:14 |
88 | 66 | IRISARRI RINCON Jon | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | SUB23 | 00:02:32 | a 00:00:14 |
89 | 55 | NARVEZ Jimmy | TEAM ECUADOR | SUB23 | 00:02:32 | a 00:00:14 |
90 | 166 | CARVALHO Gonçalo | MIRANDA / MORTÁGUA | SUB23 | 00:02:32 | a 00:00:14 |
91 | 181 | ALMEIDA Nuno | LA / ALUMINIOS | ELITE | 00:02:32 | a 00:00:14 |
92 | 114 | LUKSEVICS Viesturs | AMORE & VITA - PRODIR | ELITE | 00:02:32 | a 00:00:14 |
93 | 111 | FICARA Pierpaolo | AMORE & VITA - PRODIR | ELITE | 00:02:32 | a 00:00:14 |
94 | 162 | MEIRELES Nuno | MIRANDA / MORTÁGUA | ELITE | 00:02:33 | a 00:00:15 |
95 | 175 | FERNANDES Venceslau | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 00:02:33 | a 00:00:15 |
96 | 35 | AL REDHA MISBAH Muhsin | TEAM SAPURA CYCLING | SUB23 | 00:02:33 | a 00:00:15 |
97 | 57 | CRIOLLO Wilson | TEAM ECUADOR | SUB23 | 00:02:33 | a 00:00:15 |
98 | 5 | VINHAS Rui | W52 / FC PORTO | ELITE | 00:02:33 | a 00:00:15 |
99 | 22 | DIAZ GALLEGO José M. | ISRAEL CYCLING ACADEMY | SUB23 | 00:02:33 | a 00:00:15 |
100 | 71 | AALRUST Hakon | TEAM COOP | SUB23 | 00:02:33 | a 00:00:15 |
101 | 32 | H. ZAKARIA Akmal | TEAM SAPURA CYCLING | SUB23 | 00:02:33 | a 00:00:15 |
102 | 86 | VALVASORI Larry | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | SUB23 | 00:02:33 | a 00:00:15 |
103 | 112 | YUSTRE Kristian | AMORE & VITA - PRODIR | ELITE | 00:02:34 | a 00:00:16 |
104 | 132 | SANCHO Hugo | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 00:02:34 | a 00:00:16 |
105 | 75 | LUKKEDAL Oivind | TEAM COOP | ELITE | 00:02:35 | a 00:00:17 |
106 | 176 | COVO Carlos | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 00:02:35 | a 00:00:17 |
107 | 133 | AFONSO Luis | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 00:02:35 | a 00:00:17 |
108 | 53 | BOLAÑOS Cristian | TEAM ECUADOR | SUB23 | 00:02:35 | a 00:00:17 |
109 | 16 | MASSON Christophe | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ELITE | 00:02:35 | a 00:00:17 |
110 | 142 | SILVA Daniel | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 00:02:35 | a 00:00:17 |
111 | 63 | R. MARTIN Cristian | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | SUB23 | 00:02:35 | a 00:00:17 |
112 | 186 | VIDEIRA Patrick | LA / ALUMINIOS | ELITE | 00:02:35 | a 00:00:17 |
113 | 83 | MOBBERLEY Sam | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | SUB23 | 00:02:35 | a 00:00:17 |
114 | 52 | P.LOPEZ Anderson | TEAM ECUADOR | SUB23 | 00:02:36 | a 00:00:18 |
115 | 115 | ILTJAN Nika | AMORE & VITA - PRODIR | SUB23 | 00:02:36 | a 00:00:18 |
116 | 163 | NUNES Hugo | MIRANDA / MORTÁGUA | SUB23 | 00:02:37 | a 00:00:19 |
117 | 56 | MOYA Alexis | TEAM ECUADOR | SUB23 | 00:02:37 | a 00:00:19 |
118 | 26 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ELITE | 00:02:37 | a 00:00:19 |
119 | 33 | EWART Jesse | TEAM SAPURA CYCLING | ELITE | 00:02:38 | a 00:00:20 |
120 | 36 | N. CORREDOR Victor | TEAM SAPURA CYCLING | ELITE | 00:02:38 | a 00:00:20 |
121 | 183 | RIBEIRO David | LA / ALUMINIOS | SUB23 | 00:02:38 | a 00:00:20 |
122 | 154 | RUSCETTA Andrea | MSTINA FOCUS | ELITE | 00:02:39 | a 00:00:21 |
123 | 184 | OLIVEIRA Fabio | LA / ALUMINIOS | ELITE | 00:02:41 | a 00:00:23 |
124 | 185 | SILVA Paulo | LA / ALUMINIOS | SUB23 | 00:02:41 | a 00:00:23 |
125 | 17 | DERUETTE Thomas | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | SUB23 | 00:02:54 | a 00:00:36 |
126 | 37 | PERZ Wilmar | TEAM SAPURA CYCLING | ELITE | 00:02:56 | a 00:00:38 |
127 | 12 | STASSEN Julien | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ELITE | 00:02:57 | a 00:00:39 |
128 | 25 | BADILATTI Matteo | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ELITE | 00:02:57 | a 00:00:39 |
129 | 3 | FONTE Cesar | W52 / FC PORTO | ELITE | 00:03:03 | a 00:00:45 |
130 | 173 | GONÇALVES Gaspar | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 00:03:30 | a 00:01:12 |
131 | 27 | PERRY Benjamin | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ELITE | 00:04:08 | a 00:01:50 |
1ª Etapa / Meta
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Classe | Tempo | Difª |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | STACCHIOTTI Riccardo | MSTINA FOCUS | ELITE | 05:14:43 | - |
2 | 102 | MENDONÇA Luis | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 05:14:43 | a 00:00:0 |
3 | 172 | MARTINGIL Cesar | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 05:14:43 | a 00:00:0 |
4 | 101 | DE MATEUS Vicente | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 05:14:43 | a 00:00:0 |
5 | 76 | H. TRONDSEN Trond | TEAM COOP | ELITE | 05:14:43 | a 00:00:0 |
6 | 131 | PINTO Edgar | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 05:14:43 | a 00:00:0 |
7 | 27 | PERRY Benjamin | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ELITE | 05:14:43 | a 00:00:0 |
8 | 135 | MATIAS João | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 05:14:43 | a 00:00:0 |
9 | 74 | HAGEN Krister | TEAM COOP | ELITE | 05:14:43 | a 00:00:0 |
10 | 165 | CAMPOS Francisco | MIRANDA / MORTÁGUA | SUB23 | 05:14:43 | a 00:00:0 |
11 | 104 | FERNANDES Luis | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 05:14:43 | a 00:00:0 |
12 | 23 | GOLDSTEIN Omer | ISRAEL CYCLING ACADEMY | SUB23 | 05:14:43 | a 00:00:0 |
13 | 137 | ERRAZKIN Xuban | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | SUB23 | 05:14:43 | a 00:00:0 |
14 | 152 | MARCELLI Mattia | MSTINA FOCUS | ELITE | 05:14:43 | a 00:00:0 |
15 | 81 | PARDINI Olivier | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | ELITE | 05:14:43 | a 00:00:0 |
16 | 122 | MESTRE Daniel | EFAPEL | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
17 | 16 | MASSON Christophe | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
18 | 141 | GONÇALVES Domingos | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
19 | 117 | STUSSI Colin | AMORE & VITA - PRODIR | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
20 | 92 | MARQUE Alejandro | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
21 | 41 | BARCELO Fernando | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | SUB23 | 05:14:44 | a 00:00:1 |
22 | 21 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
23 | 124 | CASIMIRO Henrique | EFAPEL | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
24 | 45 | SANZ Enrrique | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
25 | 12 | STASSEN Julien | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
26 | 96 | GRIGOREV Aleskandr | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
27 | 121 | PAULINHO Sérgio | EFAPEL | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
28 | 145 | PELLEGRI Oscar | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
29 | 1 | ALARCON Raul | W52 / FC PORTO | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
30 | 66 | IRISARRI RINCON Jon | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | SUB23 | 05:14:44 | a 00:00:1 |
31 | 53 | BOLAÑOS Cristian | TEAM ECUADOR | SUB23 | 05:14:44 | a 00:00:1 |
32 | 3 | FONTE Cesar | W52 / FC PORTO | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
33 | 103 | HERNANDEZ Oscar | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
34 | 142 | SILVA Daniel | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 05:14:44 | a 00:00:1 |
35 | 106 | BARBOSA Marcio | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
36 | 24 | EARLE Nathan | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
37 | 146 | CARDOSO Filipe | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
38 | 126 | SILVA Bruno | EFAPEL | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
39 | 64 | REIS Rafael | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
40 | 144 | GOMES Luis | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
41 | 2 | MESTRE Ricardo | W52 / FC PORTO | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
42 | 143 | RODRIGUES David | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
43 | 147 | BENTA João | RADIO POPULAR / BOAVISTA | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
44 | 7 | VELOSO Gustavo | W52 / FC PORTO | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
45 | 51 | G. DE LA CRUZ Bayron | TEAM ECUADOR | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
46 | 4 | CARVALHO Antonio | W52 / FC PORTO | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
47 | 133 | AFONSO Luis | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 05:14:45 | a 00:00:2 |
48 | 32 | H. ZAKARIA Akmal | TEAM SAPURA CYCLING | SUB23 | 05:14:45 | a 00:00:2 |
49 | 5 | VINHAS Rui | W52 / FC PORTO | ELITE | 05:14:46 | a 00:00:3 |
50 | 97 | NOCENTINI Rinaldo | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 05:14:46 | a 00:00:3 |
51 | 173 | GONÇALVES Gaspar | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 05:14:46 | a 00:00:3 |
52 | 67 | CELANO Danilo | CAJA RURAL / SEGUROS RGA | ELITE | 05:14:46 | a 00:00:3 |
53 | 123 | SILVA Rafael | EFAPEL | ELITE | 05:14:47 | a 00:00:4 |
54 | 161 | BARBIO Antonio | MIRANDA / MORTÁGUA | ELITE | 05:14:47 | a 00:00:4 |
55 | 75 | LUKKEDAL Oivind | TEAM COOP | ELITE | 05:14:47 | a 00:00:4 |
56 | 163 | NUNES Hugo | MIRANDA / MORTÁGUA | SUB23 | 05:14:47 | a 00:00:4 |
57 | 187 | FERNANDES João | LA / ALUMINIOS | SUB23 | 05:14:47 | a 00:00:4 |
58 | 182 | LEAÇA Gonçalo | LA / ALUMINIOS | SUB23 | 05:14:47 | a 00:00:4 |
59 | 77 | LUDVIGSON Fredrik | TEAM COOP | ELITE | 05:14:47 | a 00:00:4 |
60 | 127 | DEL PINO Jesus | EFAPEL | ELITE | 05:14:48 | a 00:00:5 |
61 | 132 | SANCHO Hugo | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 05:14:48 | a 00:00:5 |
62 | 91 | BRANDÃO Joni | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 05:14:48 | a 00:00:5 |
63 | 114 | LUKSEVICS Viesturs | AMORE & VITA - PRODIR | ELITE | 05:14:48 | a 00:00:5 |
64 | 82 | CENTRONE Ivan | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | SUB23 | 05:14:48 | a 00:00:5 |
65 | 85 | TEASDALE Joshua | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | ELITE | 05:14:48 | a 00:00:5 |
66 | 166 | CARVALHO Gonçalo | MIRANDA / MORTÁGUA | SUB23 | 05:14:49 | a 00:00:6 |
67 | 177 | BLANCO Samuel | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | ELITE | 05:14:49 | a 00:00:6 |
68 | 183 | RIBEIRO David | LA / ALUMINIOS | SUB23 | 05:14:49 | a 00:00:6 |
69 | 95 | FIGUEIREDO Frederico | SPORTING / TAVIRA | ELITE | 05:14:49 | a 00:00:6 |
70 | 37 | PERZ Wilmar | TEAM SAPURA CYCLING | ELITE | 05:14:49 | a 00:00:6 |
71 | 175 | FERNANDES Venceslau | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 05:14:49 | a 00:00:6 |
72 | 171 | CARVALHO Andre | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 05:14:49 | a 00:00:6 |
73 | 105 | DE LA FUENTE David | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 05:14:49 | a 00:00:6 |
74 | 57 | CRIOLLO Wilson | TEAM ECUADOR | SUB23 | 05:14:49 | a 00:00:6 |
75 | 181 | ALMEIDA Nuno | LA / ALUMINIOS | ELITE | 05:14:49 | a 00:00:6 |
76 | 46 | TXOPERENA Benat | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | ELITE | 05:14:49 | a 00:00:6 |
77 | 25 | BADILATTI Matteo | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ELITE | 05:14:49 | a 00:00:6 |
78 | 43 | RODRIGUEZ Oscar | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | SUB23 | 05:14:49 | a 00:00:6 |
79 | 26 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ELITE | 05:14:49 | a 00:00:6 |
80 | 157 | ZURLO Frederico | MSTINA FOCUS | ELITE | 05:14:49 | a 00:00:6 |
81 | 15 | WARNIER Antoine | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ELITE | 05:14:50 | a 00:00:7 |
82 | 22 | DIAZ GALLEGO José M. | ISRAEL CYCLING ACADEMY | SUB23 | 05:14:50 | a 00:00:7 |
83 | 176 | COVO Carlos | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 05:14:50 | a 00:00:7 |
84 | 44 | SAMITIER Sergio | EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | SUB23 | 05:14:50 | a 00:00:7 |
85 | 6 | RODIGUES João | W52 / FC PORTO | ELITE | 05:14:51 | a 00:00:8 |
86 | 14 | ROBEET Ludovic | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ELITE | 05:14:51 | a 00:00:8 |
87 | 31 | Z. AZMAN Muhammad | TEAM SAPURA CYCLING | ELITE | 05:14:51 | a 00:00:8 |
88 | 184 | OLIVEIRA Fabio | LA / ALUMINIOS | ELITE | 05:14:51 | a 00:00:8 |
89 | 162 | MEIRELES Nuno | MIRANDA / MORTÁGUA | ELITE | 05:14:51 | a 00:00:8 |
90 | 125 | JURADO Marcos | EFAPEL | ELITE | 05:14:52 | a 00:00:9 |
91 | 185 | SILVA Paulo | LA / ALUMINIOS | SUB23 | 05:14:52 | a 00:00:9 |
92 | 34 | VOGT Mario | TEAM SAPURA CYCLING | ELITE | 05:14:52 | a 00:00:9 |
93 | 35 | AL REDHA MISBAH Muhsin | TEAM SAPURA CYCLING | SUB23 | 05:15:00 | a 00:00:17 |
94 | 107 | RODRIGUES Rui | AVILUDO / LOULETANO / ULI | ELITE | 05:15:00 | a 00:00:17 |
95 | 52 | P.LOPEZ Anderson | TEAM ECUADOR | SUB23 | 05:15:01 | a 00:00:18 |
96 | 56 | MOYA Alexis | TEAM ECUADOR | SUB23 | 05:15:06 | a 00:00:23 |
97 | 33 | EWART Jesse | TEAM SAPURA CYCLING | ELITE | 05:15:06 | a 00:00:23 |
98 | 136 | HADDI Soufianne | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 05:15:08 | a 00:00:25 |
99 | 83 | MOBBERLEY Sam | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | SUB23 | 05:15:08 | a 00:00:25 |
100 | 111 | FICARA Pierpaolo | AMORE & VITA - PRODIR | ELITE | 05:15:10 | a 00:00:27 |
101 | 154 | RUSCETTA Andrea | MSTINA FOCUS | ELITE | 05:15:10 | a 00:00:27 |
102 | 71 | AALRUST Hakon | TEAM COOP | SUB23 | 05:15:15 | a 00:00:32 |
103 | 86 | VALVASORI Larry | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | SUB23 | 05:15:17 | a 00:00:34 |
104 | 167 | TEIXEIRA Pedro | MIRANDA / MORTÁGUA | SUB23 | 05:15:29 | a 00:00:46 |
105 | 115 | ILTJAN Nika | AMORE & VITA - PRODIR | SUB23 | 05:15:38 | a 00:00:55 |
106 | 174 | LOURENÇO Rafael | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | SUB23 | 05:15:38 | a 00:00:55 |
107 | 151 | DIMA Emil | MSTINA FOCUS | SUB23 | 05:15:39 | a 00:00:56 |
108 | 134 | FERREIRA Ricardo | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | ELITE | 05:15:47 | a 00:01:4 |
109 | 72 | BENDIXEN Louis | TEAM COOP | SUB23 | 05:15:52 | a 00:01:9 |
110 | 87 | WINTER Laurin | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | SUB23 | 05:15:52 | a 00:01:9 |
