Equipas
Equipas
Equipa | Abrev. | País |
---|---|---|
![]() WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | WB | Bél |
![]() ISRAEL CYCLING ACADEMY | ICA | Isr |
![]() EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | EMT | Esp |
![]() TEAM SAPURA CYCLING | TSC | Mal |
![]() TEAM ECUADOR | MTE | Ecu |
![]() W52 / FC PORTO | W52 | Por |
![]() CAJA RURAL / SEGUROS RGA | CRGA | Esp |
![]() TEAM COOP | COOP | Nor |
![]() SPORTING / TAVIRA | TSCP | Por |
![]() TEAM DIFFERDANGE LOSCH | CTD | Lux |
![]() AVILUDO / LOULETANO / ULI | AL | Por |
![]() PRODIR | AEV | Bul |
![]() EFAPEL | EFP | Por |
![]() VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | CDF | Por |
![]() RADIO POPULAR / BOAVISTA | RPB | Por |
![]() MSTINA FOCUS | MSTF | Rom |
![]() MIRANDA / MORTÁGUA | MM | Por |
![]() LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | LSC | Por |
![]() LA / ALUMINIOS | LAA | Por |
Dados
WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC/Bél
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 15 | Antoine Warnier | Bélgica |
![]() | 16 | Christophe Masson | França |
![]() | 11 | ELIOT LIETAER | Bélgica |
![]() | 13 | Franklin Six | Bélgica |
![]() | 12 | JULIEN STASSEN | Bélgica |
![]() | 14 | Ludovic Robeet | Bélgica |
![]() | 17 | Thomas Deruette | Bélgica |
ISRAEL CYCLING ACADEMY/Isr
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 21 | Awet Gebremedhin Andemeskel | Suécia |
![]() | 27 | Ben Perry | Canadá |
![]() | 26 | Guy Niv | Israel |
![]() | 22 | José Manuel Díaz | Espanha |
![]() | 25 | Matteo Badilatti | Suiça |
![]() | 24 | Nathan Earle | Australia |
![]() | 23 | Omer Goldstein | Israel |
EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS/Esp
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 42 | Aitor Gonzalez | França |
![]() | 46 | Beñat Txoperena | Espanha |
![]() | 45 | Enrique Sanz | Espanha |
![]() | 41 | Fernando Barcelo | Espanha |
![]() | 47 | Gotzon Udondo | Espanha |
![]() | 43 | Oscar Rodriguez | Espanha |
![]() | 44 | Sergio Samitier | Espanha |
TEAM SAPURA CYCLING/Mal
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 32 | Akmal Hakim Zakaria | Malásia |
![]() | 33 | Jesse Ewart | Australia |
![]() | 34 | Mario Vogt | Alemanha |
![]() | 31 | MUHAMMAD Z. AZMAN | Malásia |
![]() | 35 | Muhsin Al Redha Misbah | Malásia |
![]() | 36 | Victor Niño | Colômbia |
![]() | 37 | WILMAR PERZ MUNOZ | Colômbia |
TEAM ECUADOR/Ecu
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 52 | Anderson P. Lopez | Ecuador |
![]() | 56 | Alexis Moya | Ecuador |
![]() | 51 | Byron Guama | Ecuador |
![]() | 53 | Cristian Bolaños | Ecuador |
![]() | 55 | Jimmy Narvez | Ecuador |
![]() | 57 | Wilson Criollo | Ecuador |
W52 / FC PORTO/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 4 | António Carvalho | Portugal |
![]() | 3 | César Fonte | Portugal |
![]() | 7 | Gustavo Veloso | Espanha |
![]() | 6 | João Rodrigues | Portugal |
![]() | 1 | Raúl Alarcón | Espanha |
![]() | 2 | Ricardo Mestre | Portugal |
![]() | 5 | Rui Vinhas | Portugal |
CAJA RURAL / SEGUROS RGA/Esp
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 65 | Antonio Molina | Espanha |
![]() | 63 | Cristian Rodríguez | Espanha |
![]() | 67 | Danilo Celano | Itália |
![]() | 61 | Joaquim Silva | Portugal |
![]() | 66 | Jon Irisarri | Espanha |
![]() | 62 | Josu Zabala | Espanha |
![]() | 64 | Rafael Reis | Portugal |
TEAM COOP/Nor
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 73 | Anton Tunset | Dinamarca |
![]() | 77 | Fredrik Ludvigsson | Suécia |
![]() | 71 | Hakon Aalrust | Noruega |
![]() | 74 | Krister Hagen | Noruega |
![]() | 72 | Louis Bendixen | Dinamarca |
![]() | 75 | Øivind Lukkedahl | Dinamarca |
![]() | 76 | Trond Trondsen | Noruega |
SPORTING / TAVIRA/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 92 | Alejandro Marque | Espanha |
![]() | 96 | Alexander Grigoryev | Rússia |
![]() | 93 | Alvaro Trueba | Espanha |
![]() | 95 | Frederico Figueiredo | Portugal |
![]() | 91 | Joni Brandão | Portugal |
![]() | 94 | Mario Gonzalez | Espanha |
![]() | 97 | Rinaldo Nocentini | Itália |
TEAM DIFFERDANGE LOSCH/Lux
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 82 | Ivan Centrone | Luxemburgo |
![]() | 85 | Josh Teasdale | Reino Unido |
![]() | 86 | Larry Valvasori | Luxemburgo |
![]() | 87 | Laurin Winter | Alemanha |
![]() | 84 | Maxim Rusnac | Moldávia |
![]() | 81 | Olivier Pardini | Bélgica |
![]() | 83 | Samuel Mobberley | Nova Zelândia |
AVILUDO / LOULETANO / ULI/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 105 | David De La Fuente | Espanha |
![]() | 104 | Luis Fernandes | Portugal |
![]() | 102 | Luis Mendonça | Portugal |
![]() | 106 | Márcio Barbosa | Portugal |
![]() | 103 | Oscar Hernandez | Espanha |
![]() | 107 | Rui Emanuel Rodrigues | Portugal |
![]() | 101 | Vicente Garcia de Mateos | Espanha |
PRODIR/Bul
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 117 | Colin Stüssi | Suiça |
![]() | 115 | Iltjan Nika | Albania |
![]() | 112 | Kristian Javier Yustre | Colômbia |
![]() | 116 | Maris Bogdanovics | Latvia |
![]() | 113 | Mirko Trosino | Itália |
![]() | 111 | Pierpaolo Ficara | Itália |
![]() | 114 | Viesturs Luksevics | Latvia |
EFAPEL/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 126 | Bruno Silva | Portugal |
![]() | 122 | Daniel Mestre | Portugal |
![]() | 124 | Henrrique Casimiro | Portugal |
![]() | 127 | Jesús Del Pino | Espanha |
![]() | 125 | Marcos Jurado | Espanha |
![]() | 123 | Rafael Silva | Portugal |
![]() | 121 | Sérgio Paulinho | Portugal |
VITO / FEIRENSE / BLACKJACK/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 131 | Edgar Pinto | Portugal |
![]() | 132 | Hugo Sancho | Portugal |
![]() | 135 | João Matias | Portugal |
![]() | 133 | Luis Afonso | Portugal |
![]() | 134 | Ricardo Ferreira Vale | Portugal |
![]() | 136 | Soufiane Haddi | Marrocos |
![]() | 137 | Xuban Errazkin | Espanha |
RADIO POPULAR / BOAVISTA/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 142 | Daniel Silva | Portugal |
![]() | 143 | David Miguel Costa Rodrigues | Portugal |
![]() | 141 | Domingos Gonçalves | Portugal |
![]() | 146 | Filipe Cardoso | Portugal |
![]() | 147 | Joao Benta | Portugal |
![]() | 144 | Luis Gomes | Portugal |
![]() | 145 | Óscar Pelegrí | Espanha |
MSTINA FOCUS/Rom
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 154 | Andrea Ruscetta | Itália |
![]() | 151 | Emil Dima | Romênia |
![]() | 157 | Frederico Zurlo | Portugal |
![]() | 152 | Mattia Marcelli | Itália |
![]() | 153 | Nicolas Marini | Itália |
![]() | 155 | Raul-antonio Sinza | Romênia |
![]() | 156 | Riccardo Stacchiotti | Itália |
MIRANDA / MORTÁGUA/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 161 | António Barbio | Portugal |
![]() | 165 | Francisco Campos | Portugal |
![]() | 166 | Gonçalo Carvalho | Portugal |
![]() | 163 | Hugo Nunes | Portugal |
![]() | 164 | Jorge Magalhães | Portugal |
![]() | 162 | Nuno Meireles | Portugal |
![]() | 167 | Pedro Teixeira | Portugal |
LIBERTY SEGUROS / CARGLASS/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 171 | Andre Carvalho | Portugal |
![]() | 176 | Carlos Covo | Portugal |
![]() | 172 | Cesar Martingil | Portugal |
![]() | 173 | Gaspar Goncalves | Portugal |
![]() | 174 | Rafael Lourenco | Portugal |
![]() | 177 | Samuel Blanco | Espanha |
![]() | 175 | Venceslau Fernandes | Portugal |
LA / ALUMINIOS/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 183 | David Ribeiro | Portugal |
![]() | 184 | Fabio Oliveira | Portugal |
![]() | 182 | Gonçalo Leaça | Portugal |
![]() | 187 | João Fernandes | Portugal |
![]() | 181 | Nuno Almeida | Portugal |
![]() | 186 | Patrick Videira | Portugal |
![]() | 185 | Paulo Silva | Portugal |